Improvements in body weight during military service according to general characteristics
n | Maintenance | Improvement | Deterioration | P value* | ||||
n | % | n | % | n | % | |||
Age (years) | 0.2169 | |||||||
<20 | 69 | 38 | 55.1 | 20 | 29.0 | 11 | 15.9 | |
20–21 | 1521 | 850 | 55.9 | 447 | 29.4 | 224 | 14.7 | |
≥22 | 382 | 218 | 57.1 | 93 | 24.4 | 71 | 18.6 | |
Educational level | 0.0621 | |||||||
High school | 288 | 151 | 52.4 | 79 | 27.4 | 58 | 20.1 | |
College or above | 1684 | 955 | 56.7 | 481 | 28.6 | 248 | 14.7 | |
Smoking status | 0.8001 | |||||||
Non-smoker | 1039 | 575 | 55.3 | 295 | 28.4 | 169 | 16.3 | |
Ex-smoker | 173 | 103 | 59.5 | 47 | 27.2 | 23 | 13.3 | |
Current smoker | 760 | 428 | 56.3 | 218 | 28.7 | 114 | 15.0 | |
Subjective health status | 0.0004 | |||||||
Good | 1148 | 669 | 58.3 | 329 | 28.7 | 150 | 13.1 | |
Normal | 677 | 371 | 54.8 | 188 | 27.8 | 118 | 17.4 | |
Poor | 147 | 66 | 44.9 | 43 | 29.3 | 38 | 25.9 | |
Physical activity (MET-min/week) | 0.7800 | |||||||
<600 | 376 | 210 | 55.9 | 104 | 27.7 | 62 | 16.5 | |
600–3000 | 661 | 369 | 55.8 | 183 | 27.7 | 109 | 16.5 | |
>3000 | 935 | 527 | 56.4 | 273 | 29.2 | 135 | 14.4 | |
Strength training | 0.0024 | |||||||
None | 436 | 225 | 51.6 | 129 | 29.6 | 82 | 18.8 | |
1–2 times per week | 460 | 249 | 54.1 | 123 | 26.7 | 88 | 19.1 | |
≥3 times per week | 1076 | 632 | 58.7 | 308 | 28.6 | 136 | 12.6 | |
Sleep duration (hours/day) | 0.2552 | |||||||
<6 | 59 | 41 | 69.5 | 10 | 17.0 | 8 | 13.6 | |
6–7 | 1273 | 714 | 56.1 | 360 | 28.3 | 199 | 15.6 | |
≥8 | 640 | 351 | 54.8 | 190 | 29.7 | 99 | 15.5 | |
Sleep disturbance | 0.4993 | |||||||
No | 1724 | 963 | 55.9 | 497 | 28.8 | 264 | 15.3 | |
Yes | 248 | 143 | 57.7 | 63 | 25.4 | 42 | 16.9 | |
Stress | 0.5259 | |||||||
None | 534 | 304 | 56.9 | 146 | 27.3 | 84 | 15.7 | |
Moderate | 893 | 512 | 57.3 | 252 | 28.2 | 129 | 14.5 | |
Severe | 545 | 290 | 53.2 | 162 | 29.7 | 93 | 17.1 | |
Depression | 0.6554 | |||||||
No | 1915 | 1074 | 56.1 | 546 | 28.5 | 295 | 15.4 | |
Yes | 57 | 32 | 56.1 | 14 | 24.6 | 11 | 19.3 | |
Total | 1972 | 1106 | 56.1 | 560 | 28.4 | 306 | 15.5 |
*Analyses were performed using χ2 test.
MET, metabolic equivalent of task.